Ripartizione contingente immissioni in ruolo ATA 2022/23
Stato Atto | Scaduto |
---|---|
Ente titolare dell'Atto | MIM - USR Calabria - Ufficio VI AT di Reggio Calabria |
Numero Albo | 0000156/2022 |
Codice di Riferimento | decreto ripartizione immissioni in ruolo ATA(U).0010505.22-08-2022 |
Oggetto | Ripartizione contingente immissioni in ruolo ATA 2022/23 |
Data di registrazione | 22/08/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 22/08/2022 |
Data fine Pubblicazione | 21/09/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | USP |
Unità Organizzativa Responsabile | MIM - USR Calabria - Ufficio VI AT di Reggio Calabria |
Responsabile del procedimento amministrativo | Maria Musca |
Categoria | PERSONALE A.T.A. |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Persona | Primerano Vito |
---|---|
usp.rc@istruzione.it |
Allegati
Descrizione: decreto ripartizione immissioni in ruolo ATA(U).0010505.22-08-2022
Impronta: 290022fe53f60348476b46d278110c59fd42f2bf54ec9a1d4d94407480de44ce
decreto-ripartizione-immissioni-in-ruolo-ATAU.0010505.22-08-2022.pdf (707 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload