CdC |
Cdc attive nelle Commissione |
Docenti nelle CdC non nominati [Elenco SIDI] | Istanze MaD | CdC da Sostituire | Docenti Interpellati e/o Nominati per Sostituzione |
A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL’OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME | 5 | ||||
A003 – DESIGN DELLA CERAMICA | 1 | ||||
A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA | 2 | 3 | |||
A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA | 9 | 2 | |||
A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE | 8 | 3 | |||
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 60 | 115 | 5 | 33 | |
A012 – EX DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 97 | 110 | 6 | 10 | |
A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO | 4 | 30 | |||
A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE | 7 | 1 | |||
A015 – DISCIPLINE SANITARIE | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 |
A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA | 1 | 1 | |||
A017 – EX DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 13 | 14 | 8 | 1 | 2 |
A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 2 | 18 | 26 | ||
A019 – FILOSOFIA E STORIA | 46 | 26 | 2 | 4 | |
A020 – FISICA | 18 | 11 | |||
A021 – GEOGRAFIA | 5 | 6 | 13 | 2 | 2 |
A026 – MATEMATICA | 26 | 66 | 2 | 2 | |
A027 – MATEMATICA E FISICA | 24 | 71 | 2 | 7 | |
A029 – EX MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 3 | ||||
A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 1 | 4 | 11 | ||
A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 10 | 15 | 4 | ||
A037 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 |
A038 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE | 1 | ||||
A039 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI | 1 | 0 | 0 | ||
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 |
A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 9 | 20 | 10 | 1 | 3 |
A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 5 | 7 | 1 | ||
A043 – SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 1 | ||||
A044 – SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA | 3 | 2 | |||
A045 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 20 | 24 | 14 | 1 | 2 |
A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 5 | 62 | 1 | 2 | |
A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 11 | 7 | 22 | ||
A048 – EX SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 9 | 70 | 1 | 4 | |
A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | 57 | 62 | 6 | 18 | |
A051 – SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE | 4 | 6 | 6 | ||
A052 – SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI | 2 | 4 | |||
A054 – STORIA DELL’ARTE | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 |
A062 – TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA | 2 | 1 | |||
A065 – TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | |||
AA24 – EX LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) | 11 | 18 | 4 | 1 | 6 |
AB24 – EX LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) | 88 | 22 | 14 | 12 | 20 |
AC24 – EX LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 |
AD24 – EX LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) | 1 | ||||
B005 – LABORATORIO DI LOGISTICA | 1 | ||||
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | 1 | ||||
B007 – LABORATORIO DI OTTICA | 1 | ||||
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 5 | ||||
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE | 9 | ||||
B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI | 2 | ||||
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 12 | ||||
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 4 | ||||
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 8 | ||||
B019 – LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA | 2 | ||||
B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA | 2 | ||||
B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA | 3 | ||||
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI | 2 | ||||
B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 3 | ||||
BA02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 1 | ||||
551 | 934 | 190 | 51 | 128 |
Commissioni che hanno richiesto sostituzione componenti 47