Convocazione scelta provincia candidati concorso ordinario

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria
Via Sant’Anna II° tronco, località Spirito Santo – 89129 Reggio Calabria
e-mail: usp.rc@istruzione.it – Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it

Prot.: AOOUSPRC19emergenza
Reggio Calabria, 25 ago 2014
UO3

ALL’ALBO ON LINE – SITO INTERNET
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA Ufficio IV CATANZARO LIDO
AGLI UFFICI degli AA.TT.PP. DELLA REGIONE CALABRIA (per la pubblicazione sul sito)
ALLE OO.SS. – COMPARTO SCUOLA

Oggetto: Graduatorie concorso per esami e titoli D.D.G. 82/2012 – Assunzione a tempo indeterminato classi di concorso e sostegno scuola secondaria 1° e 2° grado – A.S. 2014/15 – Convocazione per assegnazione provincia

Si comunica che MERCOLEDI’ 27 AGOSTO 2014 – presso questo Ufficio (piano terra – sala conferenze) ubicato in Via Sant’Anna II tronco, Località Spirito Santo, Reggio Calabria – sono convocati, per scelta della provincia, i sotto elencati docenti inclusi negli elenchi di sostegno e nelle graduatorie di cui al concorso ordinario per esami e titoli bandito con D. D. G. n. 82 del 24/09/2012, secondo l’orario indicato:

AD00 – ORE 10.00

Posto Grad. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PUNTI RISERVA NOTE CL. CONC.
1 ANELLI MONIA 01/08/74 93,20 A043
2 CELESTINO DANIELA 20/10/75 90,00 D1N R A043
3 ASUNI STEFANIA 30/06/81 90,00 R A043
4 TRAVO ALESSIA 24/05/78 90,00 A043
5 PRETE ERMANNA 15/12/74 89,00 A043
6 ALBANESE ALESSANDRO 02/08/79 89,00 A043
7 SIMONE CONSUELA RITA 13/02/79 88,40 A043
8 BIDOTTI MASSIMO 11/01/79 88,20 A043
10 CAPILUPO ADA FRANCESCA 30/07/76 87,80 A043
11 LINDIA ANNA MARIA 28/03/74 87,75 A043
12 DE SOSSI GIOVANNI 04/12/83 87,20 A043
13 TURCAROLO GABRIELLA 05/05/78 87,20 A043
15 DURANTE MARIA FRANCESCA 10/08/78 87,00 A043
16 ANNESE CATERINA 11/04/74 87,00 A043
17 LINDIA RAMONA ELAINE 02/10/77 87,00 A043
18 PERRI ANNA 10/08/81 87,00 A043
19 GULLA’ BERENICE 31/10/79 87,00 A043
20 BIANCO ELENA 17/12/77 87,00 A043
21 SCOPELLITI MARIA ROSARIA 21/10/87 86,00 A043
22 SALERNO STEFANIA ANNA 05/10/74 86,00 A043
23 CIRILLO GRAZIA 09/10/75 86,00 A043
25 OZIMO ALESSANDRO 02/09/75 85,95 A033
26 D’AMBROSIO DONATELLA ALESS 21/08/77 85,00 A043
27 LICO MARIANTONIETTA 05/10/82 85,00 A043
28 BATTAGLIA MARIATERESA 01/03/76 85,00 A043
29 RUFFOLO MARIANGELA 25/07/80 85,00 A043
30 DATTOLA CHIARA 21/04/78 85,00 A043
99 GOFFREDI ANNALISA 30/04/73 79,00 N A043
129 ADIMARI LUIGIA 28/09/73 73,50 N A033
142 ARMENTANO FILOMENA 03/12/76 71,00 A345
147 PALMERI ANTONIO SERGIO 23/09/71 70,00 N A033

AD02 – ORE 11.00 

Posto Grad. COGNOME NOME DATA DI NASCITA PUNTI RISERVA NOTE CL. CONC.
2 ANELLI MONIA 01/08/74    93,20 A050
4 ALBANESE ALESSANDRO 02/08/79    93,00 A052
5 SENATORE NATASCIA 01/08/73    91,00 A050
6 CELESTINO DANIELA 20/10/75    90,00 D1N A050
7 ASUNI STEFANIA 30/06/81    90,00 R A050
8 TRAVO ALESSIA 24/05/78    90,00 A050
9 CAPILUPO ADA FRANC. 30/07/76    89,80 A051
10 PRETE ERMANNA 15/12/74    89,00 A050
11 SIMONE CONSUELA RITA 13/02/79    88,40 A050
12 BIDOTTI MASSIMO 11/01/79    88,20 A050
13 COSTANZO FRANCESCA 20/01/79    88,00 A050
14 LINDIA ANNA MARIA 28/03/74    87,75 A050
15 DE SOSSI GIOVANNI 04/12/83    87,20 A050
120 MONACO MANUELA 24/09/76    71,00 D1N R A050

 AD01 – ORE 14.30

Posto Grad. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PUNTI RISERVA NOTE CL. CONC.
4 COSENTINO MARIA GIOVANNA 20/09/1976 80,00 A047
5 NASO MAURIA 04/02/1978 79,00 A047
6 MANZIONE ENRICO 10/04/1976 79,00 A047
7 VUONO ANTONIETTA 19/04/1980 78,50 A047
8 IMBROGNO GISELLA 09/04/1974 76,75 A047
9 FUOCO CARMELA 10/05/1982 75,00 A047
10 VALENTI ANTONELLA 31/01/1972 74,00 A047
11 D’ELIA FRANCESCO 04/10/1970 67,00 A047

 AD03 – ORE 15.00

Posto Grad. COGNOME NOME DATA DI NASCITA PUNTI RISERVA NOTE CL. CONC.
4 MENSITIERI FRANCESCA 02/10/77 82,90 A025
5 COREA MONICA 11/02/69 82,35 R A025
6 NICOLO’ GIUSEPPINA 31/08/78 82,00 A025
7 FOTI MARIA GRAZIA 02/07/72 81,75 R A017
8 PIRARO EMANUELE SALV. 13/08/72 80,50 A017
9 CLERI EMANUELA 18/05/76 80,00 N A017
11 CILIBERTO PEPPINO 10/06/75 80,00 C430
12 MAIONE TIZIANA ALDA 11/01/73 79,25 A017
18 PETRONE FAUSTA 05/10/68 77,70 N A017

A025 – ORE 15.30

Posto Grad. cognome e nome data di nascita punteggio totale riserve Ammesso/a con riserva
5 ORLANDO ANTONIA 01/02/1969 83,45 riserva
6 MENSITIERI FRANCESCA 02/10/1977 82,90
7 COREA MONICA 11/02/1969 82,35 riserva
8 NICOLO’ GIUSEPPINA 31/08/1978 82,00
9 FRISINA SABINA 14/05/1972 80,25
10 VECCHIO RUGGERI SABRINA 11/05/1976 80,00
11 DE SIMONE CESARE 13/08/1961 79,50

A028 – ORE 16.00

Posto Grad. cognome e nome data di nascita punteggio totale riserve Ammesso/a con riserva
5 ORLANDO ANTONIA 01/02/1969 83,45 riserva
6 MENSITIERI FRANCESCA 02/10/1977 82,90
7 COREA MONICA 11/02/1969 82,35 riserva
8 NICOLO’ GIUSEPPINA 31/08/1978 82,00
9 FRISINA SABINA 14/05/1972 80,25
10 VECCHIO RUGGERI SABRINA 11/05/1976 80,00
11 DE SIMONE CESARE 13/08/1961 79,50

C430 – ORE 16.30

Posto Grad. Cognome Nome DATA DI NASCITA Voto Finale Riserve Note
7 RASO PIETRO 23/10/1969 72,50/100
8 MARTINO GIUSEPPE 04/05/1978 71.25/100
9 VESCIO ALESSANDRO 31/05/1977 70,95/100
10 SCAGLIONE SABRINA 28/12/1968 69.5/100
11 IERACITANO ROCCO 20/09/1988 69.5/100
12 SPATARO ANTONIO NICOLA 18/04/1982 69.5/100
13 VALENTE FLAVIO 16/11/1978 69/100 M
14 LA SCALA PINO 27/05/1969 69/100
15 COLLOCA CARMINE 16/07/1973 69/100
16 PINTIMALLI ANTONIO 03/10/1993 69/100
17 ZAFFINO FRANCESCO 05/04/1982 67.75/100
18 CEFALA’ PAOLO 06/11/1992 67/100    
19 DE FAZIO BENIAMINO 05/06/1986 67./100   ammesso con riserva
20 ALBERTO SALVATORE 02/02/1985 67/100
21 NICOLAZZO PAOLINO 22/11/1970 66.5/100
22 PONTARI CATERINA 17/11/1971 66/100
23 COSTANTINO MARIA ROSARIA 05/01/1987 66/100
24 CILIBERTO ALESSANDRO 06/09/1978 66/100
25 FRANDINA GIOVANNI 29/12/1986 65.5/100
26 D’AMICO GIUSEPPE 18/01/1980 65.5/100
27 TORCASIO PASQUALINA MARIA 15/05/1969 65.2/100
28 VENUTI FRANCESCO ANTONIO 04/07/1962 64.5/100 ammesso con riserva

Relativamente ai posti riservati ai sensi della legge 68/1999, si comunica che, qualora nei suddetti elenchi di sostegno e nelle graduatorie sopra indicate non vi siano presenti beneficiari della riserva dei posti, i relativi posti vengono assegnati agli elenchi del sostegno ed alle graduatorie di merito, ai sensi della normativa vigente in materia.

I docenti convocati che non abbiano interesse sono pregati di trasmettere formale rinuncia allegando fotocopia autenticata di valido documento d’identità, secondo il modello annesso alla presente.

I docenti convocati che prevedano di non poter assicurare la loro presenza possono comunicare le preferenze tenendo presente l’allegato elenco delle province disponibili.

L’eventuale rinuncia e/o l’elenco delle preferenze dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 20:00 del 26 agosto 2014, al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.rc@istruzione.it

Ai candidati assenti che non abbiano fatto pervenire la rinuncia (di cui si allega facsimile) verrà assegnata una provincia d’ufficio.

Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti sono convocati in numero superiore rispetto alla reale disponibilità dei posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti convocati e, pertanto, gli avvisi di convocazione non costituiscono un impegno per l’Amministrazione ai fini della sottoscrizione della proposta di contratto con il personale interessato.

I docenti interessati al sostegno dovranno presentare a questo Ufficio dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.445/2000, relativa al Diploma di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno..

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Il responsabile del procedimento: Ada FERRANTE mail: ada.ferrante.rc@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Francesco FERRO mail: francesco.ferro.rc@istruzione.it