Convocazione scelta provincia candidati concorso ordinario – ERRATA CORRIGE

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria
Via Sant’Anna II° tronco, località Spirito Santo – 89129 Reggio Calabria
e-mail: usp.rc@istruzione.it – Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it

Prot.: AOOUSPRC13281
Reggio Calabria, 26 ago 2014
UO3

AI DOCENTI INTERESSATI
ALL’ALBO ON LINE – SITO INTERNET
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA Ufficio IV CATANZARO LIDO
AGLI UFFICI degli AA.TT.PP. DELLA REGIONE CALABRIA (per la pubblicazione sul sito)
ALLE OO.SS. – COMPARTO SCUOLA

Oggetto: Graduatorie concorso per esami e titoli D.D.G. 82/2012 – Eventuale assunzione a tempo indeterminato classi di concorso e sostegno scuola secondaria 1° e 2° grado – A.S. 2014/15 – Convocazione per assegnazione provincia – ERRATA CORRIGE.

Si fa seguito alla nota prot. n. 19/Emerg. del 25/08/2014 e si comunica che l’elenco dei convocati per le operazioni indicate in oggetto deve intendersi rettificato a seguito della nota di chiarimento prot. n. 12144 del 26/08/2014 dell’USR Calabria.

Ciò premesso, si rende noto l’elenco rettificato e/o integrato di seguito indicato del personale di cui all’oggetto, convocato per la data di MERCOLEDI’ 27 AGOSTO 2014 – presso questo Ufficio (piano terra – sala conferenze) ubicato in Via Sant’Anna II tronco, Località Spirito Santo, Reggio Calabria.

AD00 – ORE 10.00

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PUNTI RISERVA NOTE CL. CONC.
1 ANELLI MONIA 01/08/74 93,20 A043
2 CELESTINO DANIELA 20/10/75 90,00 D1N A043
3 ASUNI STEFANIA 30/06/81 90,00 R A043
4 TRAVO ALESSIA 24/05/78 90,00 A043
5 PRETE ERMANNA 15/12/74 89,00 A043
6 ALBANESE ALESSANDRO 02/08/79 89,00 A043
7 SIMONE CONSUELA RITA 13/02/79 88,40 A043
8 BIDOTTI MASSIMO 11/01/79 88,20 A043
10 CAPILUPO ADA FRANCESCA 30/07/76 87,80 A043
11 LINDIA ANNA MARIA 28/03/74 87,75 A043
12 DE SOSSI GIOVANNI 04/12/83 87,20 A043
13 TURCAROLO GABRIELLA 05/05/78 87,20 A043
15 LINDIA RAMONA ELAINE 02/10/77 87,00 A043
16 DURANTE MARIA FRANCESCA 10/08/78 87,00 A043
17 ANNESE CATERINA 11/04/74 87,00 A043
18 PERRI ANNA 10/08/81 87,00 A043
19 GULLA’ BERENICE 31/10/79 87,00 A043
20 BIANCO ELENA 17/12/77 87,00 A043
21 SCOPELLITI MARIA ROSARIA 29/10/79 86,00 A043
22 SALERNO STEFANIA ANNA 05/10/74 86,00 A043
23 CIRILLO GRAZIA 09/10/75 86,00 A043
25 OZIMO ALESSANDRO 02/09/75 85,95 A033
26 D’AMBROSIO DONATELLA ALESS 21/08/77 85,00 A043
27 LICO MARIANTONIETTA 05/10/82 85,00 A043
28 NAVA LAURA 09/04/80    85,00 A043
29 DE GIORGIO ANNA LUCIA 17/03/78    85,00 R A050
30 BATTAGLIA MARIATERESA 01/03/76 85,00 A043
31 RUFFOLO MARIANGELA 25/07/80 85,00 A043
32 DATTOLA CHIARA 19/12/79 85,00 A043
104 GOFFREDI ANNALISA 30/04/73 79,00 N A043
134 ADIMARI LUIGIA 28/09/73 73,50 N A033
146 MONACO MANUELA 24/09/76 71,00 D1N R A043
152 PALMERI ANTONIO SERGIO 23/09/71 70,00 N A033

AD02 – ORE 11.00

COGNOME NOME DATA DI NASCITA PUNTI RISERVA NOTE CL. CONC.
2 ANELLI MONIA 01/08/74    93,20 A050
4 ALBANESE ALESSANDRO 02/08/79    93,00 A052
5 SENATORE NATASCIA 01/08/73    91,00 A050
6 CELESTINO DANIELA 20/10/75    90,00 D1N A050
7 ASUNI STEFANIA 30/06/81    90,00 R A050
8 TRAVO ALESSIA 24/05/78    90,00 A050
9 CAPILUPO ADA FRANC. 30/07/76    89,80 A051
10 PRETE ERMANNA 15/12/74    89,00 A050
11 SIMONE CONSUELA RITA 13/02/79    88,40 A050
12 BIDOTTI MASSIMO 11/01/79    88,20 A050
13 COSTANZO FRANCESCA 20/01/79 88,00 A050
14 LINDIA ANNA MARIA 28/03/74    87,75 A050
15 DE SOSSI GIOVANNI 04/12/83    87,20 A050
122 MONACO MANUELA 24/09/76    71,00 D1N R A050

 AD01 – ORE 14.30 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PUNTI RISERVA NOTE CL. CONC.
7 VUONO ANTONIETTA 19/04/1980 78,50 P2 A047
8 IMBROGNO GISELLA 09/04/1974 76,75 QP2 A047
9 FUOCO CARMELA 10/05/1982 75,00 A047
10 VALENTI ANTONELLA 31/01/1972 74,00 Q P2 A047
11 D’ELIA FRANCESCO 04/10/1970 67,00 Q P1 A047

 AD03 – ORE 15.00

Posto Grad. COGNOME NOME DATA DI NASCITA PUNTI RISERVA NOTE CL. CONC.
7 FOTI MARIA GRAZIA 02/07/72 81,75 R A017
8 PIRARO EMANUELE SALV. 13/08/72 80,50 A017
9 CLERI EMANUELA 18/05/76 80,00 N A017
12 MAIONE TIZIANA ALDA 11/01/73 79,25 A017
13 DI BIASI RORARIA MARIA 20/09/75 79,25 A017
14 PIRO CHIARA 27/10/72 79,00 R A017
18 PETRONE FAUSTA 05/10/68 77,70 N A017

A025 – ORE 15.30

Posto Grad. cognome e nome data di nascita punteggio totale riserve Ammesso/a con riserva
5 ORLANDO ANTONIA 01/02/1969 83,45 riserva
9 FRISINA SABINA 14/05/1972 80,25
10 VECCHIO RUGGERI SABRINA 11/05/1976 80,00
11 DE SIMONE CESARE 13/08/1961 79,50
12 OLIVA FRANCESCO 10/01/1953 79,50
13 FROIIO MARIA GRAZIA 08/09/1979 79,00

A028 – ORE 16.00

Posto Grad. cognome e nome data di nascita punteggio totale riserve Ammesso/a con riserva
5 ORLANDO ANTONIA 01/02/1969 83,45 riserva
9 FRISINA SABINA 14/05/1972 80,25
10 VECCHIO RUGGERI SABRINA 11/05/1976 80,00
11 DE SIMONE CESARE 13/08/1961 79,50
12 OLIVA FRANCESCO 10/01/1953 79,50
13 FROIIO MARIA GRAZIA 08/09/1979 79,00

C430 – ORE 16.30 

Posto Grad. Cognome Nome DATA DI NASCITA Voto Finale Riserve Note
7 RASO PIETRO 23/10/1969 72,50/100
8 MARTINO GIUSEPPE 04/05/1978 71.25/100
9 VESCIO ALESSANDRO 31/05/1977 70,95/100
10 SCAGLIONE SABRINA 28/12/1968 69.5/100
11 IERACITANO ROCCO 20/09/1988 69.5/100
12 SPATARO ANTONIO NICOLA 18/04/1982 69.5/100
13 VALENTE FLAVIO 16/11/1978 69/100 M
14 LA SCALA PINO 27/05/1969 69/100
15 COLLOCA CARMINE 16/07/1973 69/100
16 PINTIMALLI ANTONIO 03/10/1993 69/100
17 ZAFFINO FRANCESCO 05/04/1982 67.75/100
18 CEFALA’ PAOLO 06/11/1992 67/100    
19 DE FAZIO BENIAMINO 05/06/1986 67./100   ammesso con riserva
20 ALBERTO SALVATORE 02/02/1985 67/100
21 NICOLAZZO PAOLINO 22/11/1970 66.5/100
22 PONTARI CATERINA 17/11/1971 66/100
23 COSTANTINO MARIA ROSARIA 05/01/1987 66/100
24 CILIBERTO ALESSANDRO 06/09/1978 66/100
25 FRANDINA GIOVANNI 29/12/1986 65.5/100
26 D’AMICO GIUSEPPE 18/01/1980 65.5/100
27 TORCASIO PASQUALINA MARIA 15/05/1969 65.2/100
28 VENUTI FRANCESCO ANTONIO 04/07/1962 64.5/100 ammesso con riserva

Relativamente ai posti riservati ai sensi della legge 68/1999, si comunica che, qualora nei suddetti elenchi di sostegno e nelle graduatorie sopra indicate non vi siano presenti beneficiari della riserva dei posti, i relativi posti vengono assegnati agli elenchi del sostegno ed alle graduatorie di merito, ai sensi della normativa vigente in materia.

I docenti convocati che non abbiano interesse sono pregati di trasmettere formale rinuncia allegando fotocopia autenticata di valido documento d’identità, secondo il modello annesso alla presente.

I docenti convocati che prevedano di non poter assicurare la loro presenza possono comunicare le preferenze tenendo presente l’allegato elenco delle province disponibili.

Ai candidati assenti, che non abbiano fatto pervenire rinuncia o delega, verrà assegnata una provincia d’ufficio.

Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti sono convocati in numero superiore rispetto alla reale disponibilità dei posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti convocati e, pertanto, gli avvisi di convocazione non costituiscono un impegno per l’Amministrazione ai fini della sottoscrizione della proposta di contratto con il personale interessato.

I docenti interessati al sostegno dovranno presentare a questo Ufficio dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.445/2000, relativa al Diploma di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno

IL Funzionario
Ada FERRANTE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Il responsabile del procedimento: Ada FERRANTE mail: ada.ferrante.rc@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Francesco FERRO mail: francesco.ferro.rc@istruzione.it

Allegati