Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria
Via Sant’Anna II° tronco, località Spirito Santo – 89129 Reggio Calabria
e-mail: usp.rc@istruzione.it – Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it
Reggio Calabria, 28 mag 2015
A seguito delle rettifiche intervenute con le note di questo Ufficio n°6627 del 27 mag 2015, n°6230 del 21 mag 2015 e n°1589 del 19 feb 2015 si ripubblica l’elenco rettificato dei Presidenti degli Esami Conclusivi di primo ciclo
ELENCO
| COD. MECC. | ISTITUZIONE SCOLASTICA | PRESIDENTI ESAMI CONCLUSIVI PRIMO CICLO |
| RCIC80200C | I.C. CITTANOVA S. G. MORGE TO di Cittanova | SORACE Antonio |
| RCIC804004 | I.C. GALLICO -BOCCIONI di Reggio Calabria | COTRONEO Claudia |
| RCIC80500X | I.C. FALCOMATA’ – ARCHI + SM. Paritaria “S. Vincenzo de’ Paoli” di Reggio Calabria | CAMA Anna Maria |
| RCIC80600Q | I.C. CATANOSO-DE GASPERI di Reggio Calabria | LATELLA Orsola Maria |
| RCIC80700G | I.C. “GIUSEPPE MOSCATO” di Reggio Calabria | CORRADO Serafina |
| RCIC80800B | I.C. di Motta San Giovanni | MAFRICI Consolata Irene |
| RCIC809007 | I.C. “DE AMICIS-BOLANI” di Reggio Calabria | OCCHIUTO Emilia |
| RCIC81000B | I.C. BRANCALEONE AFRICO di Brancaleone | SURFARO MARIA GIUSEPPINA (DOCENTE) |
| RCIC812003 | I.C. MONTEBELLO JONICO di Montebello Ionico | NASTASI Antonino Salvatore |
| RCIC81300V | I.C. di Marina di Gioiosa Ionica | LETO Liberata Giuseppina |
| RCIC81400P | I.C. SAN LUCA- BOVALINO di San Luca | DELFINO Anna |
| RCIC81500E | I.C. ARDORE BENESTARE CARERI CIMINA’ di Ardore | NATOLI Sebastiano |
| RCIC81600A | I.C. “MARTIRI DI GERACE” di Gerace | FIORENZA Rosita |
| RCIC817006 | I.C. di Delianuova | ORLANDO MARIA CONCETTA (DOCENTE) |
| RCIC81900T | I.C. S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA’ di Sant’Eufemia D’Aspromonte | ROMEO Giuseppe |
| RCIC82100T | I.C. “DE ZERBI-MILONE” di Palmi | LA VALVA Vincenzo |
| RCIC82300D | I.C. ANOIA-MAROPATI-GIFFONE di Anoia | MEDURI Pietro Paolo |
| RCIC825005 | I.C. MARVASI ROSARNO S. FERDINANDO di Rosarno | VITALE Luisa |
| RCIC826001 | I.C. di Caulonia | FIASCHE’ Maria Giuliana |
| RCIC82900C | I.C. MONASTERACE-RIACE di Monasterace | MONTEROSSO Maria Rosa |
| RCIC832008 | I.C. OPPIDO – MOLOCHIO- VARAPODIO di Oppido Mamertina | EBURNEA Giuseppe |
| RCIC83400X | I.C. CAMPO CALABRO-SAN ROBERTO di Campo Calabro | MARCIANO’ Giovanni |
| RCIC83500Q | I.C. “R.PIRIA” di Scilla | TRECROCI Grazia Maria |
| RCIC83700B | I.C. “DE AMICIS” di Plati’ | BORRELLO Antonella |
| RCIC839003 | I.C. GIOIOSA IONICA -GROTTERIA di Gioiosa Ionica | PIRRUCCIO Vito |
| RCIC841003 | I.C. “DE AMICIS” BAGALADI-S. LORENZO di Melito Di Porto Salvo | SINICROPI Concetta |
| RCIC84200V | I.C. “TELESIO” + S.M. Paritaria “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria | FEDELE Francesca |
| RCIC84300P | I.C. “FOSCOLO” di Bagnara Calabra | MARRA Antonina |
| RCIC84400E | I.C. “M. MACRI” di Bianco | SCLAPARI Francesco |
| RCIC84500A | I.C. di Bovalino | CACCIATORE Domenica |
| RCIC846006 | I.C. “F. DELLA SCALA” di Cinquefrondi | ZIRINO Antonio (docente) |
| RCIC847002 | I.C. “CHITTI” di Cittanova | ROTOLO Ferdinando |
| RCIC84800T | I.C. LAUREANA GALATRO FEROLETO di Laureana Di Borrello | NANCHI MARIA MONTAGNA (DOCENTE) |
| RCIC84900N | I.C. di Melicucco | MANCO Mirella |
| RCIC85000T | I.C. ” FRANCESCO IERACE” di Polistena | MOSCHELLA Catena Giovanna |
| RCIC85100N | I.C. di Rizziconi | CUTULI Nicolantonio |
| RCIC85200D | I.C. BOVA MARINA – CONDOFURI di Bova Marina | SURACE Fortunato |
| RCIC853009 | I.C. “DE AMICIS MARESCA” di Locri | PRATICO’ Fortunato |
| RCIC854005 | I.C. di Roccella Ionica | PINI Maria Rosaria |
| RCIC855001 | I.C. “GIOVANNI XXIII” di Villa San Giovanni | NICOLO’ Eva Raffaella |
| RCIC85700L | I.C. “GALILEO GALILEI -PASCOLI” di Reggio Calabria | MANGANARO Rina Pasqualina |
| RCIC85800C | I.C. “SCOPELLITI- GREEN” di Rosarno | SERVELLI Pasqualina |
| RCIC859008 | I.C. N. 1 di Gioia Tauro | GRAMENDOLA Maria |
| RCIC86000C | I.C. “MEGALI ” MELITO ROCCAFORTE di Melito Di Porto Salvo | PRINCI Antonio Rosario |
| RCIC861008 | I.C. “S.FRANCESCO” di Palmi | MILITANO Marina |
| RCIC862004 | I.C. “PAOLO VI – CAMPANELLA” di Gioia Tauro | FAVA Domenica |
| RCIC86300X | I.C. CAPOLUOGO BROGNA di Polistena | STERRANTINO Emma Angelina |
| RCIC86400Q | I.C. “MONTELEONE PASCOLI” di Taurianova | MALLAMACI Maria Domenica |
| RCIC86500G | I.C. “BELLO-PEDULLA’-AGNANA” di Siderno | LAGANA’ Maddalena |
| RCIC86600B | I.C. PASCOLI di Siderno | ALAFACI Agata |
| RCIC867007 | I.C. “CARDUCCI – V. DA FELTRE” + S.M. Paritaria “Rhegium College” di Reggio Calabria | NUCERA Margherita |
| RCIC868003 | I.C. CATONA RADICE ALIGHIERI di Reggio Calabria | CALTABIANO Pierina |
| RCIC86900V | I.C. ” NOSSIDE PYTHAGORAS” di Reggio Calabria | MAISANO Marisa Guglielmina |
| RCIC870003 | I.C. “ALVARO -GEBBIONE” di Reggio Calabria | MOTTA Pasquale Antonio |
| RCIC87100V | I.C. “CASSIODORO – DON BOSCO” di Reggio Calabria | PUNTILLO Mariantonia |
| RCIC87200P | I.C. “GALLUPPI COLLODI BEVACQUA” di Reggio Calabria | SAPONE Simona |
| RCIC87300E | I.C. “P. DI PIEMONTE – VITRIOLI” di Reggio Calabria | MORABITO Maria |
| RCIC87400A | I.C. “S. ALESSIO CONTESTABILE” di Taurianova | PLACANICA Maria Aurora |
| RCIC875006 | I.C. “SAN SPERATO CARDETO” di Reggio Calabria | MARINO Teresa |
| RCIC876002 | I.C. STILO-BIVONGI di Stilo | BRUZZANITI NATALE (Dirigente in Q) |
| RCMM02800N | CONVITTO NAZ.LE DI STATO “T. CAMPANELLA” di Reggio Calabria | RUFFA Antonio |
IL FUNZIONARIO
Ernesto ZIZZA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93